Filter
Resultat: produkter

MS35-serien linjärenheter
MS35-seriens miniatyr linjärenheter kombinerar kompakt storlek, hög prestanda och exakt drift. MS35-serien är också enkel att installera och använda.
Show variants
| Part Number | Positioning Repeatability (mm) | Maximum travel range (mm) | Screw Lead | Maximum Horizontal Load (kg) | Maximum Vertical Load (kg) | Length-Width-Height (mm) | Maximun Travel Speed (mm/s) | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS35-3C20T-LAH1-50-0 | ±0.05 | 50 | 1 | 5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 10 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAH1-100-0 | ±0.05 | 100 | 1 | 5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 10 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAE1-50-0 | ±0.05 | 50 | 3 | 5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 30 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAE1-100-0 | ±0.05 | 100 | 3 | 5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 30 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAB1-50-0 | ±0.05 | 50 | 6.35 | 4.5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 63.5 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAB1-100-0 | ±0.05 | 100 | 6.35 | 4.5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 63.5 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAC1-50-0 | ±0.05 | 50 | 12.7 | 2.4 | 1.6 | 182.6*36*41.3 | 127 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAC1-100-0 | ±0.05 | 100 | 12.7 | 2.4 | 1.6 | 232.6*36*41.3 | 127 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAH2-50-0 | ±0.02 | 50 | 1 | 5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 10 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAH2-100-0 | ±0.02 | 100 | 1 | 5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 10 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAE2-50-0 | ±0.02 | 50 | 3 | 5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 30 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAE2-100-0 | ±0.02 | 100 | 3 | 5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 30 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAB2-50-0 | ±0.02 | 50 | 6.35 | 4.5 | 3 | 182.6*36*41.3 | 63.5 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAB2-100-0 | ±0.02 | 100 | 6.35 | 4.5 | 3 | 232.6*36*41.3 | 63.5 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAC2-50-0 | ±0.02 | 50 | 12.7 | 2.4 | 1.6 | 182.6*36*41.3 | 127 | 1.5 |
| MS35-3C20T-LAC2-100-0 | ±0.02 | 100 | 12.7 | 2.4 | 1.6 | 232.6*36*41.3 | 127 | 1.5 |

MS42-serien linjärenheter
MS42-seriens miniatyr linjärenheter ger kompakt, högpresterande rörelse med utmärkt styvhet och noggrannhet, konstruerade för enkel installation och tillförlitlig drift.
Show variants
| Part Number | Positioning Repeatability (mm) | Maximum travel range (mm) | Screw Lead | Maximum Horizontal Load (kg) | Maximum Vertical Load (kg) | Length-Width-Height (mm) | Maximun Travel Speed (mm/s) | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS42-3A10T-LCG1-50-0 | ±0.05 | 50 | 1.25 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LCG1-100-0 | ±0.05 | 100 | 1.25 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LCG1-150-0 | ±0.05 | 150 | 1.25 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR1-50-0 | ±0.05 | 50 | 4 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR1-100-0 | ±0.05 | 100 | 4 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR1-150-0 | ±0.05 | 150 | 4 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH1-50-0 | ±0.05 | 50 | 8 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH1-100-0 | ±0.05 | 100 | 8 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH1-150-0 | ±0.05 | 150 | 8 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX1-50-0 | ±0.05 | 50 | 10.5 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 105 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX1-100-0 | ±0.05 | 100 | 10.5 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 105 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX1-150-0 | ±0.05 | 150 | 10.5 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 105 | 2 |
| MS42-3A10T-LCG2-50-0 | ±0.02 | 50 | 1.25 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LCG2-100-0 | ±0.02 | 100 | 1.25 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LCG2-150-0 | ±0.02 | 150 | 1.25 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 12.5 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR2-50-0 | ±0.02 | 50 | 4 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR2-100-0 | ±0.02 | 100 | 4 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LAR2-150-0 | ±0.02 | 150 | 4 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 40 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH2-50-0 | ±0.02 | 50 | 8 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH2-100-0 | ±0.02 | 100 | 8 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBH2-150-0 | ±0.02 | 150 | 8 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 80 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX2-50-0 | ±0.02 | 50 | 10.5 | 5 | 3 | 202.3*42.3*44.9 | 105 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX2-100-0 | ±0.02 | 100 | 10.5 | 5 | 3 | 252.3*42.3*44.9 | 105 | 2 |
| MS42-3A10T-LBX2-150-0 | ±0.02 | 150 | 10.5 | 5 | 3 | 302.6*36*41.3 | 105 | 2 |

MS28-serien linjärenheter
MS28 miniatyr linjärenhet har kompakt storlek, hög effektivitet och precis prestanda, med bekväm och okomplicerad installation.
Show variants
| Part Number | Positioning Repeatability (mm) | Maximum travel range (mm) | Screw Lead | Maximum Horizontal Load (kg) | Maximum Vertical Load (kg) | Length-Width-Height (mm) | Maximun Travel Speed (mm/s) | Rated Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS28-3D10T-LAH1-30-0 | ±0.05 | 30 | 1 | 3 | 2 | 145.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAH1-60-0 | ±0.05 | 60 | 1 | 3 | 2 | 175.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAH1-90-0 | ±0.05 | 90 | 1 | 3 | 2 | 205.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE1-30-0 | ±0.05 | 30 | 3 | 3 | 2 | 145.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE1-60-0 | ±0.05 | 60 | 3 | 3 | 2 | 175.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE1-90-0 | ±0.05 | 90 | 3 | 3 | 2 | 205.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB1-30-0 | ±0.05 | 30 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 145.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB1-60-0 | ±0.05 | 60 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 175.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB1-90-0 | ±0.05 | 90 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 205.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC1-30-0 | ±0.05 | 30 | 12.7 | 1 | 0.6 | 145.6*29*33.2 | 127 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC1-60-0 | ±0.05 | 60 | 12.7 | 1 | 0.6 | 175.6*29*33.2 | 127 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC1-90-0 | ±0.05 | 90 | 12.7 | 1 | 0.6 | 205.6*29*33.2 | 127 | 1 |
| MS28-3D10T-LAH2-30-0 | ±0.02 | 30 | 1 | 3 | 2 | 145.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAH2-60-0 | ±0.02 | 60 | 1 | 3 | 2 | 175.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAH2-90-0 | ±0.02 | 90 | 1 | 3 | 2 | 205.6*29*33.2 | 10 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE2-30-0 | ±0.02 | 30 | 3 | 3 | 2 | 145.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE2-60-0 | ±0.02 | 60 | 3 | 3 | 2 | 175.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAE2-90-0 | ±0.02 | 90 | 3 | 3 | 2 | 205.6*29*33.2 | 30 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB2-30-0 | ±0.02 | 30 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 145.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB2-60-0 | ±0.02 | 60 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 175.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAB2-90-0 | ±0.02 | 90 | 6.35 | 1.8 | 1.2 | 205.6*29*33.2 | 63.5 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC2-30-0 | ±0.02 | 30 | 12.7 | 1 | 0.6 | 145.6*29*33.2 | 127 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC2-60-0 | ±0.02 | 60 | 12.7 | 1 | 0.6 | 175.6*29*33.2 | 127 | 1 |
| MS28-3D10T-LAC2-90-0 | ±0.02 | 90 | 12.7 | 1 | 0.6 | 205.6*29*33.2 | 127 | 1 |
