
DCU08017 coreless borstade DC-motorer
DCU08017-serien av coreless borstade DC-motorer ger kompakt prestanda med hög hastighet i ett 8 mm diameterkapsling, producerar 0,3 W och når hastigheter upp till 16 000 rpm. Med ädelmetallborstar och järnfria lindningar ger dessa motorer jämn, kugghjulsfri drift med låg strömförbrukning och linjär prestandakarakteristik. Ett sortiment av växellådor och pulsgivare finns tillgängliga, vilket gör dem lämpliga för exakt automation och miniatyrapplikationer.
Variants
| Part Number | No Load Speed (rpm) | No Load Current (mA) | Length (mm) | Rated Current (A) | Rated Torque (mNm) | Reduction Ratio | Speed/Torque Gradient (rpm/mNm) | Motor Type | Encoder Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU08017P06-S002&PG08C-0004 | 3379 | 58.8 | 25.6 | 0.165 | 1.8 | 4 | 17030 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P06-S002&PG08C-0016 | 845 | 39.2 | 28.1 | 0.165 | 6.5 | 16 | 17030 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P06-S002&PG08C-0064 | 211 | 39.2 | 30.7 | 0.165 | 21.1 | 64 | 17030 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P06-S002&PG08C-0256 | 53 | 39 | 33.2 | 0.165 | 74 | 256 | 10730 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P06-S002&PG08C-1024 | 13 | 58.8 | 35.8 | 0.098 | 100 | 1024 | 17030 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0004 | 3379 | 58.8 | 36.8 | 0.165 | 1.8 | 4 | 17030 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0016 | 845 | 39.9 | 39.3 | 0.165 | 7.1 | 16 | 17030 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0064 | 211 | 58.8 | 41.9 | 0.165 | 21.1 | 54 | 17030 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-0256 | 53 | 39 | 44.4 | 0.165 | 74 | 256 | 10730 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P06-S004&RS08-12&PG08C-1024 | 13 | 58.8 | 47 | 0.098 | 100 | 1024 | 17030 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P12-S002&PG08C-0004 | 3989 | 30.8 | 25.6 | 0.093 | 1.8 | 4 | 17603 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P12-S002&PG08C-0016 | 997 | 30.8 | 28.1 | 0.093 | 6.5 | 16 | 17603 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P12-S002&PG08C-0064 | 249 | 30.8 | 30.7 | 0.093 | 21.1 | 64 | 17603 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P12-S002&PG08C-0256 | 62 | 20 | 33.2 | 0.092 | 80 | 256 | 17603 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P12-S002&PG08C-1024 | 16 | 30.8 | 35.8 | 0.054 | 100 | 1024 | 17603 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0004 | 3989 | 30.8 | 36.8 | 0.093 | 1.8 | 4 | 17603 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0016 | 997 | 30.8 | 39.3 | 0.093 | 6.5 | 16 | 17603 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0064 | 249 | 30.8 | 41.9 | 0.093 | 21.1 | 64 | 17603 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-0256 | 62 | 30.8 | 44.4 | 0.093 | 74.2 | 256 | 17603 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
| DCU08017P12-S004&RS08-12&PG08C-1024 | 16 | 30.8 | 47 | 0.054 | 100 | 1024 | 17603 | Motor + Encoder + Gearhead | 12-line incremental magnetic encoder |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers


