
NEMA 23 High Precision Hybrid Stepper Motors
- Frame size: 56.4×56.4mm
- High accuracy
- High efficiency
- High reliability
- Step angle: 0.9°
Variants
Part Number | Torque Curves | Frame Size | Length (mm) | Connect | Rated Current (A) | Holding Torque (Nm) | Winding (Ohms) | Detent Torque (mNm) | Rotor Inertia g cm² | Motor Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS23HA0P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860126340.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1 | 0.59 | 6.3 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0P4160 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860286643.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0P4160-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860286643.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1.6 | 0.6 | 2.6 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0P4220 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860443977.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 2.2 | 0.6 | 1.39 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0P4220-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860443977.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 2.2 | 0.6 | 1.39 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0L4350 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860594559.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 3.5 | 0.59 | 0.56 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA0L4350-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860594559.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 3.5 | 0.59 | 0.56 | 24 | 121.5 | 0.42 |
MS23HA8P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860125260.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1 | 1.5 | 7.6 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860289475.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8P4150-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860289475.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1.5 | 1.4 | 3.1 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8P4220 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860447047.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8P4220-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860447047.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8L4360 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860594863.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 3.6 | 1.5 | 0.63 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8L4360-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860594863.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 3.6 | 1.5 | 0.63 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HA8L4550 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860594863.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 5.5 | 1.5 | 0.28 | 45 | 221 | 0.6 |
MS23HAAP4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860124865.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1 | 2.3 | 8.8 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAP4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860283655.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1.5 | 2.4 | 4.3 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAP4150-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860283655.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1.5 | 2.4 | 4.3 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAP4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860445248.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 2 | 2.3 | 2.3 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAP4300 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860599678.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 3 | 2.4 | 1.1 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAP4300-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860599678.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 3 | 2.4 | 1.1 | 70 | 391 | 1 |
MS23HAAL4500 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076860599678.png | NEMA 23 | 77 | Leads | 5 | 2.3 | 0.39 | 70 | 391 | 1 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers