
NEMA 23 Standard Hybrid Stepper Motors
- Frame size: 56.4×56.4mm
- High torque
- Low inertia
- Fast raising speed
- Step angle: 1.8°
Variants
Part Number | Torque Curves | Frame Size | Length (mm) | Connect | Rated Current (A) | Holding Torque (Nm) | Winding (Ohms) | Detent Torque (mNm) | Rotor Inertia g cm² | Motor Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML23HS0P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109415041.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1 | 0.82 | 6.3 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0P4100-E | https://stegia.com/wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109415041.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1 | 0.82 | 6.3 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0P4160 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109564804.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1.6 | 0.83 | 2.6 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0P4160-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109564804.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 1.6 | 0.83 | 2.6 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0P4220 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109727159.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 2.2 | 0.84 | 1.39 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0P4220-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109727159.png | NEMA 23 | 39 | Plug | 2.2 | 0.84 | 1.39 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0L4350 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109889622.png | NEMA 23 | 39 | Leads | 3.5 | 0.82 | 0.56 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS0L4350-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109889622.png | NEMA 23 | 39 | Leads | 3.5 | 0.82 | 0.56 | 24 | 105 | 0.42 |
ML23HS4P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109414475.png | NEMA 23 | 45 | Plug | 1 | 1.2 | 7.3 | 28 | 135 | 0.48 |
ML23HS4P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109562469.png | NEMA 23 | 45 | Plug | 1.5 | 1.2 | 3.1 | 28 | 135 | 0.48 |
ML23HS4P4210 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109882591.png | NEMA 23 | 45 | Plug | 2.1 | 1.2 | 1.62 | 28 | 135 | 0.48 |
ML23HS4L4340 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110034346.png | NEMA 23 | 45 | Leads | 3.4 | 1.2 | 0.65 | 28 | 135 | 0.48 |
ML23HS8P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109562613.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1 | 1.5 | 7.6 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8P4100-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109562613.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1 | 1.5 | 7.6 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109721507.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8P4150-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109721507.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 1.5 | 1.5 | 3.1 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8P4220 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109883783.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8P4220-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109883783.png | NEMA 23 | 55 | Plug | 2.2 | 1.5 | 1.6 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8L4360 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110039734.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 3.6 | 1.5 | 0.63 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8L4360-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110039734.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 3.6 | 1.5 | 0.63 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8L4550 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110039734.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 5.5 | 1.5 | 0.28 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HS8L4550-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110039734.png | NEMA 23 | 55 | Leads | 5.5 | 1.5 | 0.28 | 45 | 215 | 0.6 |
ML23HSAP4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109569318.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1 | 2.3 | 8.8 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4100-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109569318.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1 | 2.3 | 8.8 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109727083.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4150-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109727083.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 1.5 | 2.3 | 4.3 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109888504.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 2 | 2.3 | 2.3 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4200-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077109888504.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 2 | 2.3 | 2.3 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4300 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110191038.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 3 | 2.3 | 1.1 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAP4300-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110191038.png | NEMA 23 | 77 | Plug | 3 | 2.3 | 1.1 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAL4500 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110191038.png | NEMA 23 | 77 | Leads | 5 | 2.3 | 0.39 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSAL4500-E | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110191038.png | NEMA 23 | 77 | Leads | 5 | 2.3 | 0.39 | 75 | 365 | 1 |
ML23HSCP4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110191424.png | NEMA 23 | 112 | Plug | 1.5 | 3.2 | 5.1 | 120 | 750 | 1.5 |
ML23HSCP4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110190987.png | NEMA 23 | 112 | Plug | 2 | 3.2 | 2.7 | 120 | 750 | 1.5 |
ML23HSCP4300 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110340753.png | NEMA 23 | 112 | Plug | 3 | 3.2 | 1.29 | 120 | 750 | 1.5 |
ML23HSCL4500 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419077110340753.png | NEMA 23 | 112 | Leads | 5 | 3.2 | 0.51 | 120 | 750 | 1.5 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers