
RS Series Step-Servo Motors
Variants
| Part Number | Holding Torque (N.m) | Holding Torque (oz-in) | Motor Length | Encoder Type | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| AM08RS1DMA | 0.03 | 4.25 | 45.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM08RS2DMA | 0.042 | 5.95 | 55.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM08RS3DMA | 0.05 | 7.08 | 62.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM11RS1DMA | 0.065 | 9.2 | 43.8 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM11RS2DMA | 0.08 | 11.33 | 52.9 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM11RS3DMA | 0.125 | 17.7 | 64.1 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS1DMA | 0.26 | 36.82 | 59.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS1DMB | 0.26 | 36.82 | 59.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS1DMA-F | 0.26 | 36.82 | 59.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS1DMB-F | 0.26 | 36.82 | 59.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS2DMA | 0.42 | 59.48 | 65 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS2DMB | 0.42 | 59.48 | 65 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS2DMA-F | 0.42 | 59.48 | 65 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS2DMB-F | 0.42 | 59.48 | 65 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS3DMA | 0.52 | 73.64 | 73.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS3DMB | 0.52 | 73.64 | 73.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS3DMA-F | 0.52 | 73.64 | 73.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS3DMB-F | 0.52 | 73.64 | 73.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS4DMA | 0.7 | 99.13 | 89 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS4DMB | 0.7 | 99.13 | 89 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS4DMA-F | 0.7 | 99.13 | 89 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM17RS4DMB-F | 0.7 | 99.13 | 89 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS2DMA | 0.95 | 134.53 | 77.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS2DMB | 0.95 | 134.53 | 77.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS2DMA-F | 0.95 | 134.53 | 77.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS2DMB-F | 0.95 | 134.53 | 77.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS3DMA | 1.5 | 212.42 | 99.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS3DMB | 1.5 | 212.42 | 99.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS3DMA-F | 1.5 | 212.42 | 99.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS3DMB-F | 1.5 | 212.42 | 99.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS4DMA | 2.4 | 339.87 | 102.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM23RS4DMA-F | 2.4 | 339.87 | 102.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM24RS3DMA | 2.5 | 354.03 | 110 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM24RS3DMB | 2.5 | 354.03 | 110 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM24RS3DMA-F | 2.5 | 354.03 | 110 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM24RS3DMB-F | 2.5 | 354.03 | 110 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS1DMA | 2.7 | 382.35 | 88 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS3DMA | 5.2 | 736.38 | 117.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS5DMA | 7 | 1019.66 | 147 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS1DMA-F | 2.7 | 382.35 | 88 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS3DMA-F | 5.2 | 736.38 | 117.5 | 1024-Line Incr. | 3000 |
| AM34RS5DMA-F | 7 | 1019.66 | 147 | 1024-Line Incr. | 3000 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers


