
SSDC Series Step-Servo Motors
Variants
| Part Number | Holding Torque | Holding Torque (oz-in) | Motor Length | Encoder Type | Max Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| AM17SS1DGA-N | 0.25 | 35.41 | 59.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS1DGB-N | 0.25 | 35.41 | 59.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS2DGA-N | 0.4 | 56.65 | 65 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS2DGB-N | 0.4 | 56.65 | 65 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS3DGA-N | 0.5 | 70.81 | 73.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS3DGB-N | 0.5 | 70.81 | 73.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS4DGA-N | 0.7 | 99.13 | 89 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS4DGB-N | 0.7 | 99.13 | 89 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS2DGA-N | 0.95 | 134.54 | 77.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS2DGB-N | 0.95 | 134.54 | 77.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS3DGA-N | 1.5 | 212.43 | 99.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS3DGB-N | 1.5 | 212.43 | 99.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS4DGA-N | 2.4 | 339.89 | 102.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM24SS3DGA-N | 2.5 | 354.05 | 110 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM24SS3DGB-N | 2.5 | 354.05 | 110 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM34SS1DGA-N | 2.6 | 368.21 | 88 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM34SS3DGA-N | 5.2 | 736.42 | 117.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM34SS5DGA-N | 7.2 | 1019.66 | 147 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS2DGB-N-BR01 | 0.95 | 134.54 | 77.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM34SS5DGA-N-BR01 | 7.2 | 1019.66 | 147 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS1DGA-F | 0.25 | 35.41 | 59.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS2DGA-F | 0.4 | 56.65 | 65 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS3DGA-F | 0.5 | 70.81 | 73.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM17SS4DGA-F | 0.7 | 99.13 | 89 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS2DGA-F | 0.95 | 134.54 | 77.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS3DGA-F | 1.5 | 212.43 | 99.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM23SS4DGA-F | 2.4 | 339.89 | 102.5 | 5000-Line Incr. | 3600 |
| AM24SS3DGA-F | 2.5 | 354.05 | 110 | 5000-Line Incr. | 3600 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers


