
DCU13028 Coreless Brushed DC Motors
Variants
| Part Number | No Load Speed (rpm) | No Load Current (mA) | Length (mm) | Rated Current (A) | Rated Torque (mNm) | Reduction Ratio | Speed/Torque Gradient (rpm/mNm) | Max.speed (rpm) | Motor Type | Encoder Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU13028P06-S001 | 9700 | 16.7 | 28.2 | 0.591 | 3.36 | 1066 | 13000 | Motor | NA | |
| DCU13028P12-S001 | 11800 | 17 | 28.2 | 0.29 | 2.57 | 1025 | 13000 | Motor | NA | |
| DCU13028P18-S001 | 11400 | 11 | 28.2 | 0.18 | 2.57 | 1094 | 13000 | Motor | NA | |
| DCU13028P24-S001 | 11700 | 8 | 28.2 | 0.14 | 2.58 | 1093 | 13000 | Motor | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0004 | 2383 | 50.6 | 47.5 | 0.59 | 11.9 | 4.06 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0016 | 605 | 42.3 | 47.5 | 0.616 | 44 | 16 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0066 | 147 | 50.8 | 51.25 | 0.624 | 162 | 66 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0090 | 107 | 76.3 | 51.3 | 0.59 | 208.1 | 90 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0271 | 36 | 59.4 | 55.8 | 0.364 | 300 | 271 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P06-S002&PG13C-0425 | 23 | 89.1 | 55 | 0.242 | 300 | 425 | 1066 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S002&PG13C-0004 | 2825 | 40.4 | 47.5 | 0.365 | 12.2 | 4.06 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S002&PG13C-0016 | 696 | 48 | 47.5 | 0.365 | 43.8 | 16 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S002&PG13C-0066 | 173 | 30.2 | 52.05 | 0.358 | 157.6 | 66 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S003&PG13C-0090 | 127 | 55.7 | 51.3 | 0.395 | 212.7 | 90 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S002&PG13C-0271 | 43 | 50.4 | 55 | 0.217 | 300 | 271 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S003&PG13C-0315 | 36 | 63.3 | 55 | 0.189 | 300 | 315 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S003&PG13C-0425 | 28 | 63.3 | 55 | 0.151 | 300 | 425 | 1025 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0004 | 2825 | 48 | 54 | 0.368 | 12 | 4.06 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0016 | 701 | 25.1 | 54 | 0.358 | 43.8 | 16 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0066 | 172 | 56 | 57.8 | 0.365 | 175 | 66 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0090 | 127 | 56 | 57.8 | 0.365 | 213 | 90 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S008&RS13-16&PG13C-0271 | 43 | 53 | 61.5 | 0.205 | 300 | 271 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0315 | 36 | 63 | 61.5 | 0.365 | 300 | 315 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S009&RS13-16&PG13C-0425 | 27 | 63 | 61.5 | 0.365 | 300 | 425 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P15-S008&RS13-16&PG13C-0016 | 730 | 22.7 | 54 | 0.292 | 42.4 | 16 | 1072 | Motor + Encoder + Gearhead | 16-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P15-S002&PG13C-0004 | 2916 | 27.7 | 47.5 | 0.292 | 11.8 | 4.06 | 1072 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P15-S002&PG13C-0016 | 730 | 22.7 | 48.3 | 0.305 | 43 | 16 | 1072 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P15-S002&PG13C-0066 | 180 | 27 | 52.05 | 0.309 | 160 | 66 | 1072 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P15-S002&PG13C-0271 | 44 | 31.2 | 55.8 | 0.173 | 300 | 271 | 1072 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S002&PG13C-0004 | 2800 | 18.8 | 47.5 | 0.182 | 12.4 | 4.06 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S002&PG13C-0016 | 695 | 11.3 | 48.3 | 0.186 | 45 | 16 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S002&PG13C-0066 | 171 | 13.9 | 52.05 | 0.189 | 168 | 66 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S003&PG13C-0090 | 126 | 26.4 | 51.25 | 0.192 | 229 | 90 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S002&PG13C-0271 | 42 | 16.4 | 55 | 0.071 | 253 | 271 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S003&PG13C-0315 | 36 | 30.1 | 55 | 0.093 | 300 | 315 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P24-S002&PG13C-0425 | 27 | 30.1 | 55 | 0.074 | 300 | 425 | 1011 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0004 | 2842 | 30.2 | 53.2 | 0.358 | 12.2 | 4.06 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0016 | 701 | 25.1 | 53.2 | 0.358 | 43.8 | 16 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0066 | 173 | 30.2 | 56.95 | 0.358 | 157.6 | 66 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S005&R13-256&PG13C-0271 | 43 | 35.3 | 60.7 | 0.205 | 300 | 271 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S006&R13-256&PG13C-0090 | 128 | 30.2 | 56.95 | 0.358 | 212.7 | 90 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S006&R13-256&PG13C-0315 | 37 | 35.3 | 60.7 | 0.182 | 300 | 315 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder | |
| DCU13028P12-S006&R13-256&PG13C-0425 | 27 | 35.3 | 60.7 | 0.144 | 300 | 425 | 1025 | Motor + Encoder + Gearhead | 256-line incremental magnetic encoder |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers



