
DCU17035 Coreless Brushed DC Motors
Variants
| Part Number | No Load Speed (rpm) | No Load Current (mA) | Length (mm) | Rated Current (A) | Rated Torque (mNm) | Reduction Ratio | Speed/Torque Gradient (rpm/mNm) | Max.speed (rpm) | Motor Type | Encoder Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU17035G12-S001 | 9900 | 29.6 | 35 | 0.65 | 7.25 | 382 | 12000 | Motor | NA | |
| DCU17035G24-S001 | 11500 | 37.1 | 35 | 0.421 | 7.72 | 317 | 12000 | Motor | NA | |
| DCU17035G12-S002&PG16C-0004 | 2468 | 49 | 54.4 | 0.663 | 26 | 4 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S002&PG16C-0019 | 520 | 55.7 | 54.4 | 0.667 | 112 | 19 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S003&PG16C-0029 | 339 | 55.6 | 53.2 | 0.309 | 73.9 | 29.16 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S002&PG16C-0084 | 118 | 62.1 | 56.8 | 0.608 | 400 | 84 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S003&PG16C-0103 | 95 | 62.1 | 56.8 | 0.504 | 400 | 103.81 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S003&PG16C-0157 | 63 | 62.1 | 56.8 | 0.345 | 400 | 157.46 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G12-S002&PG16C-0369 | 27 | 68.7 | 61.6 | 0.224 | 500 | 369 | 382 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S002&PG16C-0004 | 2902 | 48.6 | 54.4 | 0.429 | 28 | 4 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S002&PG16C-0019 | 611 | 52.5 | 53.2 | 0.421 | 119 | 19 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S003&PG16C-0029 | 398 | 52.5 | 53.2 | 0.421 | 177.6 | 29.16 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S002&PG16C-0084 | 138 | 56.3 | 56.8 | 0.372 | 400 | 84 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S003&PG16C-0103 | 112 | 56.3 | 56.8 | 0.308 | 400 | 103.81 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S003&PG16C-0157 | 74 | 37.5 | 56.8 | 0.216 | 400 | 157.46 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S007&PG22C-0256 | 45 | 76 | 68.5 | 0.421 | 800 | 256 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G24-S002&PG16C-0369 | 31 | 60.2 | 60.4 | 0.145 | 500 | 369 | 317 | Motor + Gearhead | NA | |
| DCU17035G18-S010&R16-512&PG22C-0090 | 122 | 85.6 | 68.7 | 0.491 | 355 | 90 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S009&R16-512&PG22C-0256 | 43 | 85.6 | 73.9 | 0.491 | 800 | 256 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0004 | 2516 | 51.5 | 58.6 | 0.491 | 27.7 | 4 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0019 | 573 | 56.4 | 58.6 | 0.491 | 109 | 19 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0084 | 131 | 61.2 | 62.2 | 0.463 | 400 | 84 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S005&R16-512&PG16C-0369 | 30 | 66.2 | 65.8 | 0.177 | 500 | 369 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0029 | 378 | 49.2 | 58.6 | 0.491 | 164.9 | 29 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0103 | 106 | 49.2 | 62.4 | 0.384 | 400 | 103 | 374 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder | |
| DCU17035G18-S006&R16-512&PG16C-0157 | 70 | 61.3 | 62.2 | 0.267 | 400 | 157 | 373 | Motor + Encoder + Gearhead | 512-line incremental magnetic encoder |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers



