
NEMA 14 Standard Hybrid Stepper Motor
- Frame size: 35x35mm
- Small size
- High torque
- Low noise
- Step angle: 1.8°
Variants
Part Number | Torque Curves | Frame Size | Length (mm) | Connect | Rated Current (A) | Holding Torque (Nm) | Winding (Ohms) | Detent Torque (mNm) | Rotor Inertia g cm² | Motor Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS14HS1P4026 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626509948.png | NEMA 14 | 27.3 | Plug | 0.26 | 0.13 | 49 | 10 | 12 | 0.15 |
MS14HS1P4070 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626665511.png | NEMA 14 | 27.3 | Plug | 0.7 | 0.13 | 6.6 | 10 | 12 | 0.15 |
MS14HS1P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626817064.png | NEMA 14 | 27.3 | Plug | 1 | 0.13 | 3.3 | 10 | 12 | 0.15 |
MS14HS1P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626970407.png | NEMA 14 | 27.3 | Plug | 1.5 | 0.13 | 1.55 | 10 | 12 | 0.15 |
MS14HS3P4032 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626664578.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 0.32 | 0.24 | 37 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4075 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626667492.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 0.75 | 0.23 | 6 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4075-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626667492.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 0.75 | 0.23 | 6 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626816635.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 1 | 0.23 | 3.4 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626816635.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 1 | 0.23 | 3.4 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626977032.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 1.5 | 0.23 | 1.62 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS3P4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626977032.png | NEMA 14 | 36 | Plug | 1.5 | 0.23 | 1.62 | 15 | 20 | 0.21 |
MS14HS5P4040 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626663673.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 0.4 | 0.39 | 30 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626814313.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 1 | 0.4 | 5.1 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626814313.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 1 | 0.4 | 5.1 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626975378.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626975378.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 1.5 | 0.4 | 2.2 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626975378.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 2 | 0.4 | 1.34 | 18 | 35 | 0.24 |
MS14HS5P4200-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419075626975378.png | NEMA 14 | 55 | Plug | 2 | 0.4 | 1.34 | 18 | 35 | 0.24 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers