
NEMA 17 Standard Hybrid Stepper Motor
- Frame size: 42x42mm
- High torque
- Low noise
- Smooth movement
- Step angle: 1.8°
Variants
Part Number | Torque Curves | Frame Size | Length (mm) | Connect | Rated Current (A) | Holding Torque (Nm) | Winding (Ohms) | Detent Torque (mNm) | Rotor Inertia g cm² | Motor Weight (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS17HD5P4027 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260160190.png | NEMA 17 | 25.3 | Plug | 0.27 | 0.2 | 44 | 5 | 20 | 0.15 |
MS17HD5P4070 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260160190.png | NEMA 17 | 25.3 | Plug | 0.7 | 0.21 | 6.5 | 5 | 20 | 0.15 |
MS17HD5P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260325264.png | NEMA 17 | 25.3 | Plug | 1 | 0.21 | 3.2 | 5 | 20 | 0.15 |
MS17HD5P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260478131.png | NEMA 17 | 25.3 | Plug | 1.5 | 0.2 | 1.31 | 5 | 20 | 0.15 |
MS17HD4P4040 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260165534.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 0.4 | 0.34 | 30 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4040-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260165534.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 0.4 | 0.34 | 30 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4065 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260165534.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 0.65 | 0.32 | 8.7 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4065-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260165534.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 0.65 | 0.32 | 8.7 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260325191.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 1 | 0.33 | 4.2 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260325191.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 1 | 0.33 | 4.2 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260638712.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 1.5 | 0.32 | 1.7 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD4P4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260638712.png | NEMA 17 | 34.3 | Plug | 1.5 | 0.32 | 1.7 | 12 | 38 | 0.21 |
MS17HD2P4040 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260163268.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 0.4 | 0.48 | 24 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4040-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260163268.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 0.4 | 0.48 | 24 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260476676.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 1 | 0.48 | 3.9 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260476676.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 1 | 0.48 | 3.9 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260631532.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 1.5 | 0.5 | 1.98 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260631532.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 1.5 | 0.5 | 1.98 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260630436.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 2 | 0.48 | 1.04 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD2P4200-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260630436.png | NEMA 17 | 39.8 | Plug | 2 | 0.48 | 1.04 | 15 | 57 | 0.28 |
MS17HD6P4050 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260325149.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 0.5 | 0.67 | 24 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4050-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260325149.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 0.5 | 0.67 | 24 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260475557.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 1 | 0.63 | 4.9 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260475557.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 1 | 0.63 | 4.9 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260636010.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 1.5 | 0.62 | 2.2 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260636010.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 1.5 | 0.62 | 2.2 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260785434.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 2 | 0.63 | 1.3 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HD6P4200-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160419076260785434.png | NEMA 17 | 48.3 | Plug | 2 | 0.63 | 1.3 | 25 | 82 | 0.36 |
MS17HDBP4100 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714172867.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 1 | 0.82 | 5.6 | 30 | 123 | 0.6 |
MS17HDBP4100-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714172867.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 1 | 0.82 | 5.6 | 30 | 123 | 0.6 |
MS17HDBP4150 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714216567.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 1.5 | 0.88 | 3 | 30 | 123 | 0.6 |
MS17HDBP4150-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714216567.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 1.5 | 0.88 | 3 | 30 | 123 | 0.6 |
MS17HDBP4200 | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714254580.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 2 | 0.83 | 1.49 | 30 | 123 | 0.6 |
MS17HDBP4200-M | /wp-content/uploads/2018/07/W020160804124714254580.png | NEMA 17 | 62.8 | Plug | 2 | 0.83 | 1.49 | 30 | 123 | 0.6 |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers