
DCU16025 Coreless Brushed DC Motors
Variants
| Part Number | No Load Speed (rpm) | No Load Current (mA) | Length (mm) | Rated Current (A) | Rated Torque (mNm) | Reduction Ratio | Speed/Torque Gradient (rpm/mNm) | Motor Type | Encoder Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCU16025P06-S016&RG16C-0062 | 173 | 85.8 | 42.75 | 0.222 | 35 | 62 | 2846 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025P06-S016&RG16C-0150 | 72 | 61 | 42.75 | 0.192 | 60 | 150 | 2846 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025P15-S017&RG16C-0258 | 39 | 18.6 | 42.75 | 0.044 | 60 | 258 | 2494 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025P15-S016&RG16C-0150 | 67 | 18.6 | 42.75 | 0.061 | 60 | 150 | 2494 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025G12-S002&PG16C-0004 | 2652 | 32.7 | 43.2 | 0.207 | 8 | 4 | 2333 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025G12-S002&PG16C-0019 | 552 | 39.8 | 43.2 | 0.207 | 32 | 19 | 2333 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025G12-S002&PG16C-0084 | 126 | 46.9 | 46.8 | 0.207 | 114 | 84 | 2333 | Motor + Gearhead | NA |
| DCU16025G12-S002&PG16C-0369 | 29 | 54 | 50.4 | 0.207 | 442 | 369 | 2333 | Motor + Gearhead | NA |
Not sure which motor is right for you?
Our expertise and long experience from every kind of industry gives us a unique opportunity to offer an optimal solution regardless of the circumstances. We have the technical expertise to respond and tailor a solution suited to your unique needs.
Talk to our engineers



